MicroStrategy è conosciuta principalmente come una società di software che offre soluzioni di business intelligence. Tuttavia, negli ultimi anni ha guadagnato ancora più visibilità per la sua massiccia esposizione al Bitcoin. La società, sotto la guida del CEO Michael Saylor, ha accumulato un’enorme quantità di Bitcoin come parte della sua riserva di tesoreria, vedendo in esso un’alternativa più sicura rispetto alla valuta fiat. Questa scelta ha creato una forte correlazione tra il prezzo delle azioni di MicroStrategy (MSTR) e il valore del Bitcoin.
Perché la Correlazione?
Il valore delle azioni di MicroStrategy è influenzato dal prezzo del Bitcoin perché la società detiene una delle più grandi riserve di Bitcoin tra le società quotate in borsa. Ogni aumento o calo del prezzo del Bitcoin ha un impatto diretto sul valore patrimoniale della società. Inoltre, gli investitori che vogliono ottenere esposizione al Bitcoin senza acquistare direttamente criptovalute vedono MicroStrategy come una soluzione ideale. Ciò ha reso il titolo estremamente volatile, ma anche molto interessante per chi crede nel futuro del Bitcoin.
Le Dieci Notizie Più Recenti di MicroStrategy:
Data | Titolo della Notizia | Descrizione |
---|---|---|
23/12/2024 | MicroStrategy nell’indice Nasdaq100 | MicroStrategy sarà aggiunta all’indice tecnologico Nasdaq-100. Il cambiamento entrerà in vigore prima dell’apertura del mercato il 23 dicembre. |
18/11/2024 | Holdings Microstrategy | MicroStrategy ha acquisito 51.780 BTC per ~$4,6 miliardi a ~$88.627 per #bitcoin e ha ottenuto un rendimento in BTC del 20,4% QTD e del 41,8% YTD. Al 17/11/2024, abbiamo acquisito 331.200 $BTC per ~16,5 miliardi di dollari a ~49.874 dollari per bitcoin. $MSTR |
30/10/2024 | Annuncio risultati III trimestre 2024 | Rendimento BTC del 5,1% nel terzo trimestre 2024: MicroStrategy ha raggiunto un rendimento del 5,1% sulle sue partecipazioni in Bitcoin durante il terzo trimestre, portando il rendimento totale dall’inizio dell’anno al 17,8%. |
11/10/2024 | Holdings MicroStrategy | Le partecipazioni totali in bitcoin dell’azienda ammontano ora a circa 252.220 bitcoin |
01/08/2024 | MicroStrategy completa lo stock split 10:1 | Split azionario per rendere le azioni più accessibili agli investitori retail. |
15/07/2024 | MicroStrategy acquista altri 5.000 Bitcoin | La società continua ad accumulare riserve di Bitcoin. |
01/06/2024 | Aumento del target price di MSTR da parte di JPMorgan | JPMorgan alza il target price di MicroStrategy a seguito del rally del Bitcoin. |
20/05/2024 | Michael Saylor parla al Bitcoin Conference 2024 | Il CEO ribadisce la sua fiducia in Bitcoin come riserva di valore a lungo termine. |
10/05/2024 | MicroStrategy chiude un’offerta di debito per finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin | La società raccoglie fondi per acquistare più Bitcoin tramite un’emissione di debito. |
22/04/2024 | MSTR annuncia utili trimestrali superiori alle attese | La crescita dei ricavi software e l’aumento del valore di Bitcoin portano a utili record. |
10/03/2024 | MicroStrategy conferma la nomina di un nuovo CFO | Nuovo CFO nominato per supportare la strategia finanziaria legata al Bitcoin. |
05/02/2024 | MSTR annuncia un aumento del 50% delle riserve di Bitcoin | La società incrementa la sua esposizione a Bitcoin di un ulteriore 50%. |
15/01/2024 | MicroStrategy espande la sua offerta di software per il settore retail | Lancio di nuovi prodotti software per aiutare i rivenditori a sfruttare i big data. |
30/12/2023 | MSTR supera i 150.000 Bitcoin in riserva | La società annuncia di aver superato la soglia di 150.000 Bitcoin in tesoreria. |
Conclusione
MicroStrategy è un unicum nel mercato finanziario, combinando il mondo del software con una strategia aziendale fortemente incentrata sull’acquisto di Bitcoin. Questa strategia ha portato ad una forte correlazione tra le quotazioni di MSTR e il prezzo del Bitcoin. Sebbene presenti rischi, per gli investitori che credono nel futuro della criptovaluta, MicroStrategy offre un’opportunità unica di esposizione al mercato cripto attraverso il tradizionale mercato azionario.
Di questa azienda ne abbiamo già parlato lo scorso marzo. Verifica che cosa era stato segnalato a suo tempo prima dello split azionario dello scorso agosto!
Riferimento a MicroStrategy sul PodCast TheBull del 13 dicembre 2024 se ne parla al minuto 19:40:
Se l’articolo ti è piaciuto condividilo!